| 04-05モデル | 06-07モデル | 08-モデル | 12-モデル | |
| 車名・型式 | ホンダ・BC-SC57 | ホンダ・BC-SC57 | ホンダ・EBL-SC59 | ホンダ・EBL-SC59 |
|---|---|---|---|---|
| 全長(m) | 2.025 | 2.03 | 2.08 | 2.075 |
| 全幅(m) | 0.72 | 0.72 | 0.68 | 0.72 |
| 全高(m) | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.135 |
| 軸距(m) | 1.41 | 1.41 | 1.415 | 1.41 |
| 最低地上高(m) | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| シート高(m) | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| 車両重量(kg) | 210 | 206 | 201 | 202 |
| 乾燥重量(kg) | 181 | 177 | 172 | - |
| 乗車定員(人) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 燃料消費率(km/L) | 23.0 (60km/h定地走行テスト値) |
23.0 (60km/h定地走行テスト値) |
24.5 (60km/h定地走行テスト値) |
25.1 (60km/h定地走行テスト値) |
| 最小回転半径(m) | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 |
| エンジン型式 | SC57E | SC57E | SC59E | SC59E |
| エンジン種類 | 水冷4ストローク DOHC4バルブ4気筒 |
水冷4ストローク DOHC4バルブ4気筒 |
水冷4ストローク DOHC4バルブ4気筒 |
水冷4ストローク DOHC4バルブ4気筒 |
| 総排気量(cm3) | 998 | 998 | 999 | 999 |
| 内径×行程(mm) | 75.0×56.5 | 75.0×56.5 | 76.0×55.1 | 76.0×55.1 |
| 圧縮比 | 11.9 | 12.2 | 12.3 | 12.3 |
| 最高出力(kW[PS]/rpm) | 69[94]/10,000 | 69[94]/10,000 | 87[118]/9,500 | 91[123]/9,500 |
| 最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 84[8.6]/6,000 | 86[8.8]/6,000 | 95[9.7]/8,250 | 97[9.9]/8,250 |
| 燃料供給装置形式 | 電子制御燃料噴射装置 (PGM-DSFI) |
電子制御燃料噴射装置 (PGM-DSFI) |
電子制御燃料噴射装置 (PGM-DSFI) |
電子制御燃料噴射装置 (PGM-DSFI) |
| 始動方式 | セルフ式 | セルフ式 | セルフ式 | セルフ式 |
| 点火装置形式 | フルトランジスタ式 バッテリー点火 |
フルトランジスタ式 バッテリー点火 |
フルトランジスタ式 バッテリー点火 |
フルトランジスタ式 バッテリー点火 |
| 燃料タンク容量(L) | 18 | 18 | 17 | 17 |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 圧送飛沫併用式 | 圧送飛沫併用式 | 圧送飛沫併用式 |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング | 湿式多板コイルスプリング | 湿式多板ダイヤフラムスプリング | 湿式多板ダイヤフラムスプリング |
| 変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | 常時噛合式6段リターン | 常時噛合式6段リターン | 常時噛合式6段リターン |
| 変速比 1速 | 2.538 | 2.538 | 2.285 | 2.285 |
| 2速 | 1.941 | 1.941 | 1.631 | 1.777 |
| 3速 | 1.578 | 1.578 | 1.333 | 1.500 |
| 4速 | 1.380 | 1.380 | 1.137 | 1.333 |
| 5速 | 1.250 | 1.255 | 1.033 | 1.214 |
| 6速 | 1.160 | 1.160 | 0.967 | 1.137 |
| 減速比(1次/2次) | 1.604/2.500 | 1.604/2.500 | 1.717/2.562 | 1.717/2.625 |
| キャスター(度) | 23°45′ | 23°25′ | 23°30′ | 23°30′ |
| トレール量(mm) | 102 | 100 | 96 | 96 |
| タイヤサイズ 前 | 120/70ZR17M/C(58W) | 120/70ZR17M/C(58W) | 120/70ZR17M/C(58W) | 120/70ZR17M/C(58W) |
| 後 | 190/50ZR17M/C(73W) | 190/50ZR17M/C(73W) | 190/50ZR17M/C(73W) | 190/50ZR17M/C(73W) |
| ブレーキ形式 前 | 油圧式ダブルディスク | 油圧式ダブルディスク | 油圧式ダブルディスク | 油圧式ダブルディスク |
| 後 | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク |
| 懸架方式 前 | テレスコピック式(倒立サス) | テレスコピック式(倒立サス) | テレスコピック式(倒立サス) | テレスコピック式(倒立サス) |
| 後 | スイング・アーム式 (ユニットプロリンク) |
スイング・アーム式 (ユニットプロリンク) |
スイング・アーム式 (ユニットプロリンク) |
スイング・アーム式 (ユニットプロリンク) |
| フレーム形式 | ダイヤモンド | ダイヤモンド | ダイヤモンド | ダイヤモンド |
'08モデルでは、タンク容量が1L減ったんですね・・・
他にも細かい数字を見てゆくと、'04-'05と'06-'07でも結構違っています。
主要緒言を見比べるのもなかなか面白いですね。
※2014.8.18追記
0 件のコメント:
コメントを投稿